阴离子型前处理表面活性剂
【化学成份】 醇或醇醚的衍生物
【类 型】 阴离子型
【规 格】 OEP-98、TEP、RP-98、KT-08、OES-70、OAS、OASE
【技术指标】
规 格 | 外 观 | pH值 | 含 量 | 渗透力 | 耐碱力 |
OEP-98 | 淡黄色透明粘稠液体 | ≤3 | ≥98% | 五福彩票6~8s (5g/L,100gNaOH/L) | 250gNaOH/L不漂油 |
TEP | 淡黄色透明粘稠液体 | ≤3 | ≥98% | ≤60s (5g/L,100gNaOH/L) | — |
RP-98 | 淡黄色透明粘稠液体 | ≤3 | ≥98% | 五福彩票≤5s (5g/L,25℃,中性) | — |
KT-08 | 白色至黄色膏体 | 5~8 | 70±2% | 五福彩票≤5s (5g/L,280gNaOH/L) | 五福彩票≥250gNaOH/L |
OES-70 | 浅黄色膏状物 | 5~8 | 70±2% | ≤5s (5g/L,200gNaOH/L) | ≥200gNaOH/L |
OAS | 浅黄色膏状物 | 5~8 | ≥60% | ≤5s (5g/L,25℃) | ≥150gNaOH/L |
OASE | 浅黄色膏状物 | 5~8 | ≥60% | ≤5s (5g/L,25℃) | ≥180gNaOH/L |
【性能及特点】
规 格 | 性 能 与 应 用 |
OEP-98 | 1、阴离子型前处理表面活性剂在碱性条件下具有较强的脱脂、乳化、分散、渗透及净洗力、耐氧化、还原剂,并对双氧水具有较好的稳定作用。 |
TEP | 1、阴离子型前处理表面活性剂在强碱、高温条件下具有极强的渗透力,具有卓越的乳化、脱油、洗涤功能。在碱、氧退浆时能迅速乳化去除浆料,显著提高毛效。 |
RP-98 | 阴离子型前处理表面活性剂在中性条件下具有极强的润湿、乳化、分散力。主要用于制造渗透剂、润湿剂。在亚硫酸钠练漂工艺中,抑制其他表面活性剂凝聚,防止产生白斑。 |
KT-08 | 阴离子型前处理表面活性剂不含磷,为环保型产品。本品在中性条件下无表面活性,在浓碱液中具有极强的渗透力,特别适用于制造丝光渗透剂或抗强碱精练剂。 |
OAS | 1、阴离子型前处理表面活性剂不含磷,为环保型产品。本品易溶于(碱)水,在中性和碱性条件下均有表面活性,在高温、浓碱溶液中具有强的渗透、分散、乳化和净洗能力(其各项性能均已超过仲烷基磺酸钠); |
50Kg塑料桶包装。
按一般化学品贮存和运输。贮存于干燥通风处。
保质期二年。
关键字:阴离子型前处理表面活性剂 阴离子活性剂 表面活性剂
上一页
精练剂下一页